产品分类
Product Category小型恒温恒湿试验箱现货直供
在高温试验中,如果温度变化没有达到试验温度值,可以对气系统进行逐一检查和故障排除。如果温度上升缓慢,则需要检查风循环系统,看风循环调节挡板是否正常打开。相反,要检查恒温恒湿试验机的风循环机是否正常工作。如果温度超调严重,则需要调整PID的整定参数。如果温度直接升高,温度过保护,则控制器失效,必须更换控制仪表。用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合子、器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、航天等制品检测质量之用。
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
湿度范围 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 为特殊选用条件) | |||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | |||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | |||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||
冷冻系统 | “泰康"牌全封闭式压缩机 | |||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱 |
小型恒温恒湿试验箱现货直供
操作注意事项: