产品分类
Product Category
                            




销售线性快温变试验箱性能指标:
|              规格型号  |                          GT-T-S-225  |                          GT-T-S-408  |                          GT-T-S-800  |                          GT-T-S-1000  |         
|              内箱尺寸D*W*H(mm)  |                          600*500*750  |                          800*600*850  |                          800*1000*1000  |                          1000*1000*1000  |         
|              设备源  |                          380V±10%, 50Hz  |         |||
|              恒温系统  |                          平衡调温控制系统(BTC)  |         |||
|              循环方式  |                          强制空气循环  |         |||
|              温度范围  |                          D:-70~150℃/Z:-40~150℃/G:-20~150℃  |         |||
|              温度波动度  |                          ±0.5°C  |         |||
|              温度均匀度  |                          ≤2°C  |         |||
|              温度偏差  |                          ±2.0°C  |         |||
|              升降温速率  |                          5°C/Min~15°C/Min(变温范围:-40°C~+80°C)  |         |||
|              负载  |                          5Kg铝锭  |                          10Kg铝锭  |                          25Kg铝锭  |                          60Kg铝锭  |         
|              内箱材料  |                          不锈钢SUS304  |         |||
|              外壳材料  |                          冷轧钢板静喷粉  |         |||
|              隔热材料  |                          高密度聚氨脂发泡+玻璃棉  |         |||
|              观察窗  |                          发热体内嵌式玻璃  |         |||
|              缆孔  |                          内径Φ50  |         |||
|              加热器  |                          镍铬合金热丝式加热器  |         |||
|              搅拌风扇  |                          多翼式离心风扇  |         |||
|              马达  |                          冷凝器型  |         |||
|              温度传感器  |                          PT100Ω  |         |||
|              脚轮  |                          可锁定的万向脚轮  |         |||
|              温度控制器  |                          触控式LCD液晶显示温度控制器,7英寸彩色液晶显示触摸屏  |         |||
|              温度设定方式  |                          触控式设定数字  |         |||
|              温度显示方式  |                          LCD数字显示  |         |||
|              通讯接口  |                          RS485接口(附RS232转换线),上位机操作软件(中/英文)  |         |||
|              制冷系统  |                          机械二元复叠压缩机组  |         |||
|              制冷机  |                          “泰康”或“比泽尔”高效压缩机组  |         |||
|              制冷剂  |                          环保冷媒R404A、R23  |         |||
|              安全装置  |                          源用漏断路器,独立超温保护器,鼓风马达保护断路器,控制回路过载短路保护保险丝,温度保险丝,冷凝器缺水保护,压缩机过载、过流、过热保护热继器等  |         |||
销售线性快温变试验箱的使用方法如下:
一、试验箱的构造
由箱体、控制系统、加热系统、冷却系统、环境监测系统等部分组成。在试验箱内,通常还设有试样舱,用于放置待测试的材料。
二、使用前的准备
在使用进行测试之前,需要行试验箱的清洁、校准和检查,确保试验箱的各项功能和参数符合测试要求。同时还需要选择合适的测试温度和加热/冷却速率,并对待测试材料进行预处理,以保证测试结果的准确性和可靠性。
三、试验过程中的操作步骤
在启动试验箱之前,需要将已处理好的测试材料放入试样舱中,并按照预设的测试温度和温度变化速率设定试验参数。然后启动试验箱,开始进行测试。在测试过程中,可以通过控制系统对试验箱的各项参数进行实时监测和调整,以确保测试结果的准确性和可靠性。
四、试验后的处理
