二次元影像测量仪现货
详细参数:
1、电源:220V 50HZ;
2、工作距离(mm):82;
3、Z轴行程(mm):200;
4、重复性(mm):0.001;
5、工作台承重(kg):30;
6、视频放大倍率:22-128倍;
7、光学变焦物镜:0.7-4.5倍;
8、光栅尺分辨率(mm):0.001;
9、测量精度(um):(1.9-2.5)+L/200;
10、产品型号:CNC2515 CNC3020 CNC4030;
11、X Y坐标行程(mm):250*150/300*200/400*300;
12、仪器重量(kg):C30H 360/C40H 450/C50H 540/C60H 650。
特点:
1、高精度花岗石底座、立柱,工作台保证用于*的稳定性及刚性。
2、精密无牙传动、灵敏可靠、无背隙、并可快速移动。
3、两层工作台设计、精密级V型导轨,保证拥有*的机械精度。
4、光学镜头和高分辨率CCD,确保拥有清晰的测量画面。
5、仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与脑连接后,采用专门测量软件可对测量绘图形进行处理及输出。
二次元影像测量仪现货技术参数:
仪器型号 | CNF2515 | CNF3020 | CNF4030 | ||||||
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 400*300 | 450*320 | 550*450 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 300*200 | 330*250 | 430*330 | ||||||
运动行程X.Y(mm) | 250*150 | 300*200 | 400*300 | ||||||
Z轴升降行程 | 200(Focus) | 200(Focus) | 200(Focus) | ||||||
X、Y、Z轴数显分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | ||||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(1.5+L/200)L为被测长度,单位:mm) | ||||||||
仪器重量 | 330 | 450 | 500 | ||||||
外形尺寸 | 550*650*950 | 600*750*950 | 700*900*950 | ||||||
机 | 三轴运动速度 | 200mm/s | |||||||
三轴定位精度 | 0.001mm | ||||||||
影像系统 | 摄像机 | TEO彩色1/2″CCD摄像机 | |||||||
变焦镜头 | 变焦镜头带同轴光变焦镜头(二选一) | ||||||||
变焦镜头倍率 | 0.7-4.5X | ||||||||
视频总倍率 | 20-128X | ||||||||
物方视场 | 11.1-1.7mm | ||||||||
源 | AC220V/AC110V | ||||||||
消耗功率 | 100W | ||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||||
变焦镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||||
添加镜头 | 视频放大 | 物方视场 | 视频放大 | 物方视场 | |||||
0.5X 可选 | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | ||||
标准型 | 20X-128X | 11.1-1.7X | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | ||||
2X可选 | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
维护保养: