产品分类
Product Category线性快温变试验箱供应试验箱是环试行业产品的总称,是在有效的空间范围内模拟出自然的气候环境,试验种类有:高低温试验箱、氙灯老化试验箱、紫外线老化试验箱、箱式淋雨箱、防锈油脂、滴水装置、净化洁净保管柜、氮气存储柜、非标产品…等
产品特点:
1、可支持RS485,LAN,4G等方式通讯,方便远程监控及采集数据;
2、可实时显示运行曲线图,带有USB,通讯接口下载曲线和历史数据;
3、采用原装压缩机,控制系统自动调节,实现降温,恒温段节能;
4、可结合负载,发热量定制,升降温速率:3℃/min,5℃/min,10℃/min,15℃/min;
5、可设定循环次数和除霜次数自动(动)除霜每个产品,都可以根据客户的需求来定做。
产品满足以下各项标准:
1、GBJ150.3(MIL-STD-810D)高温试验方法;
2、GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法;
3、GJB360.8-87(MIL-STD-202F)高温寿命试验;
4、GB-2423.1-89(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法;
5、GB-2423.2-89(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法。
线性快温变试验箱供应 技术参数:
型号 | GT-KWB-S-80 | GT-KWB-S-150 | GT-KWB-S-225 | GT-KWB-S-408 | GT-KWB-S-800 | GT-KWB-S-1000 | |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速变温范围 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降温速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 线性平均或非线性平均 | ||||||
控制稳定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS 304# 纹路处理之不锈钢板或钢板喷塑处理 | ||||||
保温层材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | ||||||
底座材质 | 国标角铁+槽钢 | ||||||
冷冻系统 | 风冷或水冷式半封闭或全封闭压缩机组,散热式自动负载容量调整蒸发器。 | ||||||
加热系统 | 加热器:不锈钢鳍片散热管型加热管加热空气循环方式。 | ||||||
保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流,超压,加热干烧,箱内超温警报系统。 | ||||||
标准配置 | 观察窗(45×30cm),测试孔(Φ50mm×1个),试料架(2组)超温保护器,视窗灯。 | ||||||
重量约(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的快温变试验箱。 |